Wyniki 15. etapu, Pontalier - Verbier (207 km):
1. Alberto Contador (Hiszpani/Astana) | 5:03.58 |
2. Andy Schleck (Luksemburg/Saxo-Bank) | strata 43 s |
3. Vincenzo Nibali (Włochy/Liquigas) | 1.03 |
4. Frank Schleck (Luksemburg/Saxo-Bank) | 1.06 |
5. Bradley Wiggins (W. Brytania/Garmin) | 1.06 |
6. Carlos Sastre (Hiszpania/Cervelo) | 1.06 |
8. Lance Armstrong
Zaskoczeniem jest zwyciestwo Hiszpana , gdyż jest on z grupy Astana której liderem jest Armstrong. Wszyscy członkowie grupy przez większość 15 etapu pomagali mu w prowadzeniu lecz Contador wyłamał się , uciekł Armstrongowi i wyrobił sobie wystarczająco dużą przewagę żeby wygrać cały etap.
Klasyfikacja generalna po 15. etapie:
1. Alberto Contador (Hiszpania/Astana) 63:17.56
2. Lance Armstrong (USA/Astana) strata 1.37
3. Bradley Wiggins (W. Brytania/Garmin) | 1.46 |
4. Andreas Kloeden (Niemcy/Astana) | 2.17 |
5. Andy Schleck (Luksemburg/Saxo-Bank) | 2.26 |
6. Rinaldo Nocentini (Włochy/Ag2r) | 2.30 |
7. Vincenzo Nibali (Włochy/Liquigas) | 2.51 |
8. Tony Martin (Niemcy/Columbia) | 3.07 |
9. Christophe Le Mevel (Francja/FDJ) | 3.09 |
10. Frank Schleck (Luksemburg/Saxo-Bank) | 3.25 |
Decydujące momenty etapu zczubatv: http://tv.zczuba.pl/zczubatv/1,89849,6837406,Contador_liderem_Tour_de_France__wideo_.html
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz