Finał:
1. Tomasz Gollob (Polska)
2. Jason Crump (Australia)
3. Hans Andersen (Dania)
4. Kenneth Bjerre (Dania)
Półfinały:
1. Gollob (Polska) - 3
2. Bjerre (Dania) - 2
3. Lindgren (Szwecja) - 1
4. Jonsson - 0
1. Crump (Australia) - 3
2. Andersen (Dania) - 2,
3. Lindbaeck (Szwecja) - 1
4. Harris (W. Brytania) - 0
Końcowa klasyfikacja Grand Prix w Malilli:
1. Tomasz Gollob (Polska) 22 (3,2,2,3,3,3,6)
2. Jason Crump (Australia) 18 (1,3,2,3,2,3,4)
3. Hans Andersen (Dania) 14 (0,3,1,3,3,2,2)
4. Kenneth Bjerre (Dania) 10 (2,3,d,3,0,2,0)
5. Andreas Jonsson (Szwecja) 10 (3,2,3,2,0,0)
6. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 10 (3,1,1,2,2,1)
7. Fredrik Lindgren (Szwecja) 9 (2,0,2,1,3,1)
8. Chris Harris (W.Brytania) 8 (3,2,1,0,2,0)
9. Greg Hancock (USA) 8 (1,1,3,2,1)
10. Nicki Pedersen (Dania) 7 (1,3,2,0,1)
11. Grzegorz Walasek (Polska) 6 (2,d,d,1,3)
12. Sebastian Ułamek (Polska) 5 (0,0,3,2,0)
13. Leigh Adams (Australia) 5 (0,0,3,1,1)
14. Scott Nicholls (W.Brytania) 5 (1,1,0,1,2)
15. Emil Sajfutdinow (Rosja) 5 (2,1,1,w,1)
16. Rune Holta (Polska) 2 (d,2,0,0,0)
Klasyfikacja MŚ:
1. | Jason Crump | ![]() | 14 | 22 | 16 | 22 | 24 | 10 | 18 | - | - | - | - | 126 |
2. | Tomasz Gollob | ![]() | 7 | 17 | 7 | 13 | 9 | 16 | 22 | - | - | - | - | 91 |
3. | Greg Hancock | ![]() | 10 | 16 | 5 | 14 | 14 | 20 | 8 | - | - | - | - | 87 |
4. | Emil Sajfutdinow | ![]() | 17 | 9 | 20 | 14 | 7 | 10 | 5 | - | - | - | - | 82 |
5. | Andreas Jonsson | ![]() | 11 | 16 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 67 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz